-
特性介绍
TX-46车铣复合机
Y轴配有4+4 ER25动力头 配合8工位刀塔及 C 轴(主轴), X·Y·Z·A/B 轴数控插补功能, 实现多轴联动车铣复合加工。
- 主要特征及应用
- 速度更快、效率更高;
- 用于铜、铝、钢、铸铁件等金属材质和非金属材质;
- 精度
- 定位精度:±0.004/300mm
- 重复定位精度:±0.003mm
项目 | 单位 | TX-46 |
---|---|---|
床面旋径 | mm | 350 |
最大加工直径 | mm | 200 |
标椎加工直径 | mm | 150 |
最大加工长度 | mm | 250 |
夹头尺寸 | inch | 6 |
主轴通孔径 | mm | 46 |
主轴马达 | kw | 11 |
主轴最高转速 | rpm | 4500 |
主轴鼻端 | - | A2-5 |
XYZ轴马达功率 | kw | 1.7/1.7/1.7 |
XYZ快速位移 | m/min | 24/16/24 |
XYZ行程 | mm | 350/220/300 |
刀塔 | pcs | 8 |
外径刀座 | mm | 20*20 |
镗刀座内孔直径 | mm | Φ25 |
动力头规格 | mm | ER25(Φ1-16) |
动力头最高转速 | rpm | 3000 |
占地尺寸(长*宽*高) | mm | 2200*1600*1900 |
重量 | kg | 3000 |
*以上指标可能因产品升级或技术改进而变化 |