龙门立式加工中心
产品使用滚柱式导轨及硬轨, 满足高速度和高稳度的加工需求。整体性能定位精度较高,适用于多样加工需求。刀臂式换刀系统具备换刀稳定且故障率低的最佳优势。
- 主要特征及应用
- 速度更快、效率更高;
- 适用于铜、铝、钢、铸铁件等金属材质和非金属材质的大型零件;
- 精度
- 定位精度:±0.005/300mm
- 重复定位精度:±0.004mm
项目 | 单位 | TB-LP3022 | TB-LP2518 |
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 3000*1800 | 2500*1600 |
工作台最大荷重 | kg | 10000 | 7000 |
XYZ轴行程 | mm | 3000*2700*1000 | 2500*2000*1000 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 250-1250 | 200-1200 |
龙门宽度 | mm | 2300 | 1800 |
主轴锥孔 | BT | BT-50 | BT-50 |
最高转速 | rpm | 6000 | 6000 |
主轴传动方式 | - | 皮带式 | 皮带式 |
主轴马达功率 | kw | 22 | 22 |
三轴马达功率 | kw | 3/3/3 | 3/3/3 |
XYZ快速位移 | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 |
XYZ进给速度 | m/min | 8 | 10 |
刀库容量 | pcs | 24 | 24 |
换刀方式 | - | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀具最大直径/长度(相邻) | mm | Φ110*300 | Φ110*300 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 |
气压 | Kg/cm2 | 6 | 6 |
电压 | V | 220/380 | 220/380 |
重量 | kg | 36000 | 25000 |
*以上指标可能因产品升级或技术改进而变化 |