VMC1580立式加工中心
产品使用滚柱式导轨, 满足高速度和高稳度的加工需求。整体性能定位精度较高,且摩耗力低,适用于多样加工需求。刀臂式换刀系统具备换刀稳定且故障率低的最佳优势。
- 主要特征及应用
- 速度更快、效率更高;
- 适用于铜、铝、钢、铸铁件等金属材质和非金属材质的大型零件;
- 精度
- 定位精度:±0.005/300mm
- 重复定位精度:±0.003mm
项目 | 单位 | VMC-1580 |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 1700*800 |
工作台最大荷重 | kg | 1500 |
XYZ轴行程 | mm | 1500*800*700 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 185-885 |
主轴中心至立柱表面 | mm | 810 |
主轴锥孔 | BT | BT-50 |
最高转速 | rpm | 6000 |
主轴传动方式 | - | 皮带式 |
主轴马达功率 | kw | 15/18.5 |
三轴马达功率 | kw | 4/4/4 |
XYZ快速位移 | m/min | 24/24/20 |
XYZ进给速度 | m/min | 10 |
刀库容量 | pcs | 24 |
换刀方式 | - | 刀臂式 |
刀具最大直径/长度(相邻) | mm | Φ110*300 |
最大刀具重量 | kg | 15 |
气压 | Kg/cm2 | 6 |
电压 | V | 220/380 |
占地尺寸(长*宽*高) | mm | 4300*3240*2900 |
重量 | kg | 13000 |
*以上指标可能因产品升级或技术改进而变化 |