TL-1370立式加工中心
产品使用滚柱式导轨, 满足高速度和高稳度的加工需求。整体性能定位精度较高,且摩耗力低,适用于多样加工需求。刀臂式换刀系统具备换刀稳定且故障率低的最佳优势。
- 主要特征及应用
- 速度更快、效率更高;
- 适用于铜、铝、钢、铸铁件等金属材质和非金属材质;
- 精度
- 定位精度:±0.003/300mm
- 重复定位精度:±0.003mm
项目 | 单位 | TL-1370 |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 1500*700 |
工作台最大荷重 | kg | 1000 |
XYZ轴行程 | mm | 1300*700*650 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 120-770 |
主轴中心至立柱表面 | mm | 750 |
主轴锥孔 | BT | BT-40 |
最高转速 | rpm | 8000 |
主轴传动方式 | - | 皮带式 |
主轴马达功率 | kw | 11/15 |
三轴马达功率 | kw | 3/3/3 |
XYZ快速位移 | m/min | 36/36/24 |
XYZ进给速度 | m/min | 10 |
刀库容量 | pcs | 24 |
换刀方式 | - | 刀臂式 |
刀具最大直径/长度(相邻) | mm | Φ78*300 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
气压 | Kg/cm2 | 6 |
电压 | V | 220/380 |
占地尺寸(长*宽*高) | mm | 3600*2700*3300 |
重量 | kg | 7000 |
*以上指标可能因产品升级或技术改进而变化 |